SF3015N Fiber laser CNC
Open type fiber laser CNC for metal cutting
Fiber laser cutter is a CNC machine for metal sheet precise cutting. Mainly for stainless steel, galvanized, mild steel, aluminum and brass.
Cutting capacity of a typical 3Kw fiber CNC machine
Material | Thickness | Speed | Power | Gas | Pressure | Nozzle | Focus | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | 1mm | 35m/min | 3000W | N2/ Air | 10bar | 1.5S | 0mm | 1mm |
2mm | 20m/min | 10bar | 2.0S | 0mm | 0.5mm | |||
2mm | 5.5m/min | 1200W | O2 | 1.6bar | 1.0D | +3mm | 0.8mm | |
3mm | 4m/min | 2000W | 0.6bar | 1.0D | +4mm | 0.8mm | ||
4mm | 3.5m/min | 2400W | 0.6bar | 1.0D | +4mm | 0.8mm | ||
5mm | 3.2m/min | 2400W | 0.6bar | 1.2D | +4mm | 0.8mm | ||
6mm | 2.7m/min | 3000W | 0.6bar | 1.2D | +4mm | 0.8mm | ||
8mm | 2.2m/min | 3000W | 0.6bar | 1.2D | +4mm | 0.8mm | ||
10mm | 1.5m/min | 3000W | 0.6bar | 1.2D | +4mm | 0.8mm | ||
12mm | 1m/min | 2400W | 0.6bar | 3.0D | +4mm | 0.8mm | ||
14mm | 0.9m/min | 2400W | 0.6bar | 3.0D | +4mm | 0.8mm | ||
16mm | 0.75m/min | 2400W | 0.6bar | 3.5D | +4mm | 0.8mm | ||
18mm | 0.65m/min | 2400W | 0.6bar | 4.0D | +4mm | 0.8mm | ||
20mm | 0.6m/min | 2400W | 0.6bar | 4.0D | +4mm | 0.8mm | ||
22mm | 0.55m/min | 2400W | 0.6bar | 4.0D | +4mm | 0.8mm | ||
Stainless | 1mm | 45m/min | 3000W | N2 | 10bar | 1.5S | 0 | 0.8mm |
2mm | 24m/min | 12bar | 2.0S | 0 | 0.5mm | |||
3mm | 10m/min | 12bar | 2.5S | -0.5 | 0.5mm | |||
4mm | 6.5m/min | 14bar | 2.5S | -1.5 | 0.5mm | |||
5mm | 3.6m/min | 14bar | 3.0S | -2.5 | 0.5mm | |||
6mm | 2.7m/min | 14bar | 3.0S | -3 | 0.5mm | |||
8mm | 1.2m/min | 16bar | 3.5S | -4.5 | 0.5mm | |||
10mm | 0.8m/min | 3000W | N2 | 16bar | 4.0S | -6 | 0.5mm | |
Aluminum | 1mm | 30m/min | 3000W | N2 | 12bar | 1.5S | 0 | 0.8mm |
2mm | 18m/min | 12bar | 2.0S | 0 | 0.5mm | |||
3mm | 8m/min | 14bar | 2.0S | -1 | 0.5mm | |||
4mm | 6m/min | 14bar | 2.5S | -2 | 0.5mm | |||
5mm | 3.2m/min | 16bar | 3.0S | -3 | 0.5mm | |||
6mm | 2m/min | 16bar | 3.0S | -3.5 | 0.5mm | |||
8mm | 0.9m/min | 16bar | 3.5S | -4 | 0.5mm | |||
Brass | 1mm | 28m/min | 3000W | N2 | 12bar | 1.5S | 0 | 0.8mm |
2mm | 15m/min | 12bar | 2.0S | 0 | 0.5mm | |||
3mm | 6m/min | 14bar | 2.5S | -1 | 0.5mm | |||
4mm | 3m/min | 14bar | 3.0S | -2 | 0.5mm | |||
5mm | 2.2m/min | 14bar | 3.0S | -2.5 | 0.5mm | |||
6mm | 1.3m/min | 16bar | 3.0S | -3 | 0.5mm |
Remark :
- 1-2mm carbon steel is recommended to be cut with air or nitrogen, and cutting speed is also faster than oxygen, but burrs would be noticed on the edges.
- Due to different gas purity, plate impurity etc., the real cutting speed will be also different.
Price including installation and training
Reviews
There are no reviews yet.